نومبرماہانہ گروسری
| # | Item | Quantity | Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| 1 | گھی کسان | چار کلو | 2180 |
| 2 | آئل کسان | تین کلو | 1650 |
| 3 | چینی | تین کلو | 600 |
| 4 | دال ماش | ایک کلو | 580 |
| 5 | دال مونگ | آدھا کلو | 195 |
| 6 | دال مسور | ایک کلو | 190 |
| 7 | سوجی | ایک کلو | 160 |
| 8 | کڑاہی مصالحہ | ایک ڈبہ | 150 |
| 9 | خشک دھنیا | آدھا پاؤ | 150 |
| 10 | گرم مصالحہ | آدھا پاؤ | 380 |
| 11 | میکرونی | ایک کلو | 320 |
| 12 | دال چنے | آدھا کلو | 180 |
| 13 | سکن وائیٹ صابن | دو عدد | 280 |
| 14 | چائے کے پتے | 100 | 100 |
| 15 | کیرامل سیرپ | ایک بوتل | 650 |
Total: 15 | Total Price: 9700 PKR
Comments
Post a Comment