ماہانہ ادائیگیاں
📊 مئی 2026 ماہانہ ادائیگیاں
ادائیگیوں کی تفصیل
| نام | رقم | ادائیگی |
|---|---|---|
| سرفراز بھائی کمیٹی - مئی 2025 تا مئی 2026 | 10,000 | ✅ |
| عبداللہ کمیٹی - جولائی 2025 | 1,000 | ✅ |
| فیملی فنڈ | 1,000 | ✅ |
| سرفراز بھائی شاپ | 3,000 | ✅ |
| پتوکی گیس بل | 980 | ✅ |
| پتوکی سلنڈر گیس تین کلو | 1,320 | ✅ |
| پتوکی سلنڈر گیس دو کلو | 960 | ❌ |
| عبداللہ سکول فیس | 1,700 | ✅ |
| عبداللہ سکول پیپر منی | 600 | ✅ |
| پتوکی انٹرنیٹ | 1,000 | ✅ |
| گروسری | 8,875 | ✅ |
| آمنہ موبائل پیکج - ڈیو تین مئی | 600 | ✅ |
| عمران موبائل پیکج - ڈیو دو مئی | 1,399 | ✅ |
| پتوکی مکان کا کرایہ | 16,500 | ✅ |
| چیچہ وطنی بجلی بل ایشو تاریخ: 14 | 708 | ✅ |
| ابوبکر موبائل پیکجز | 1,100 | ❌ |
| پتوکی بجلی بل ایشو تاریخ: 17 | 3,303 | ✅ |
| جمال قرضہ کی واپسی | 50,000 | ✅ |
| جمال قرضہ کی واپسی | 50,000 | ✅ |
قرضہ جات
| تفصیل | رقم |
|---|---|
| کل قرضہ | 11,62,780 |
| ادائیگی شدہ قرض | 6,88,780 |
| باقی قرضہ | 4,74,000 |
باقی واجب الادا قرضہ جات
| نام | رقم |
|---|---|
| ابو جی | 2,74,000 |
| جمال بھائی | 2,00,000 |
| کل باقی قرضہ | 4,74,000 |
Comments
Post a Comment