ماہانہ ادائیگیاں
📊 نومبر 2026 ماہانہ ادائیگیاں
ادائیگیوں کی تفصیل
| نام | رقم | ادائیگی |
|---|---|---|
| سرفراز بھائی فل کمیٹی - جون 2026 | 10,000 | ✅ |
| سرفراز بھائی ہاف کمیٹی - جون 2026 | 5,000 | ✅ |
| عبداللہ کمیٹی - جولائی 2025 | 1,000 | ✅ |
| آمنہ کمیٹی جولائی 2026 | 2,000 | ✅ |
| فرخندہ | 3,750 | ✅ |
| فیملی فنڈ | 1,000 | ✅ |
| سرفراز بھائی شاپ | 9,020 | ✅ |
| آمنہ میس | 2,400 | ✅ |
| پتوکی انٹرنیٹ | 1,000 | ✅ |
| عبداللہ سکول فیس | 1,700 | ✅ |
| عبداللہ ٹیوشن فیس | 1,500 | ✅ |
| پتوکی گیس بل | 940 | ✅ |
| گروسری | 12,000 | ✅ |
| آمنہ موبائل پیکج | 600 | ✅ |
| عمران موبائل پیکج | 1,600 | ✅ |
| پتوکی مکان کا کرایہ | 16,500 | ✅ |
| چیچہ وطنی بجلی بل ایشو تاریخ: 14 | 763 | ❌ |
| پتوکی بجلی بل ایشو تاریخ: 17 | 6,200 | ❌ |
| پتوکی سلنڈر گیس تین کلو | 1,470 | ❌ |
| ابوبکر موبائل پیکجز | 1,100 | ❌ |
| موٹر سائیکل ریپرنگ ارسلہ | 7,000 | ❌ |
| موٹر سائیکل ریپرنگ سرفراز بھائی | 5,000 | ❌ |
| لاہور کمرہ اخراجات | 5,000 | ❌ |
| لیپ ٹاپ رئیپرنگ | 4,000 | ✅ |
| جمال قرضہ | 2,00,000 | ✅ |
قرضہ جات
| تفصیل | رقم |
|---|---|
| کل قرضہ | 11,62,780 |
| ادائیگی شدہ قرض | 8,88,780 |
| باقی قرضہ | 2,74,000 |
باقی واجب الادا قرضہ جات
| نام | رقم |
|---|---|
| ابو جی | 2,74,000 |
| کل باقی قرضہ | 2,74,000 |
Comments
Post a Comment